Description
Fresubin
2 kcal
DRINK
Alimento a fini medici speciali per uso orale, nutrizionalmente completo, iperproteico ed ipercalorico, arricchito con micronutrienti. Disponibile in pratiche bottiglie da 200 ml dalla forma ergonomica, complete di cannuccia e tappo a vite.
Fresubin 2 kcal DRINK è indicato per pazienti in stato o a rischio di malnutrizione, in particolare per pazienti con aumentato fabbisogno proteico e calorico.
Ingredienti
Acqua, sciroppo di glucosio, proteine del latte, olii vegetali , saccarosio, maltodestrine, aromi, potassio citrato, emulsionanti , potassio carbonato, sodio cloruro, regolatore di acidità , sodio carbonato, vitamina C, magnesio ossido, ferro pirofosfato, zinco solfato, niacina, manganese cloruro, acido pantotenico, vitamina E, rame solfato, vitamina B2, vitamina B6, sodio fluoruro, vitamina B1, beta-carotene, vitamina A, acido folico, cromo cloruro, sodio molibdato, potassio ioduro, vitamina K1, sodio selenito, biotina, vitamina D3, vitamina B12.
Senza glutine.
Caratteristiche nutrizionali
| Valori medi | per 100 ml |
| Proteine | 20% |
| Lipidi | 35% |
| Glucidi | 45% |
| Densità calorica | 2,0 kcal/ml |
| Acqua | 69,5 ml |
| Osmolarità | 590 mosmol/L |
| Osmolalità | 850 mosmol/kg |
| Proteine | 10 g |
| Azoto | 1,57 g |
| Caseina/proteine del siero di latte | 92/08% |
| Lipidi, di cui: MCT LCT saturi monoinsaturi 3% polinsaturi 9% acido linoleico acido alfa- linolenico omega-6/omega-3 |
7,8 g 00 g 0,59 g 5,78 g 1,43 g 1,11 g 0,27 g 4,2:1 |
| Glucidi, di cui: maltodestrine maltosio lattosio glucosio saccarosio amidi |
22,5 g 16,72 g 2,05 g 0,475 g 3,00 g 0,00 g |
| Vitamina A beta-carotene |
212,5 mcg RE 62,5 mcg RE |
| Vitamina D3 | 5 mcg |
| Vitamina E | 3,75 mg alfa-TE |
| Vitamina K1 | 21,00 mcg |
| Vitamina B1 | 0,30 mg |
| Vitamina B2 | 0,40 mg |
| Niacina | 5,58 mg NE |
| Vitamina B6 | 0,43 mg |
| Vitamina B12 | 0,75 mcg |
| Acido pantotenico | 1,50 mg |
| Biotina | 9,40 mcg |
| Acido folico | 62,50 mcg |
| Vitamina C | 18,80 mg |
| Sodio | 60 mg |
| Potassio | 160 mg |
| Cloro | 80 mg |
| Calcio | 205 mg |
| Fosforo | 120 mg |
| Magnesio | 16 mg |
| Ferro | 2,50 mg |
| Zinco | 1,60 mg |
| Rame | 375 mcg |
| Manganese | 0,50 mg |
| Iodio | 37,50 mcg |
| Fluoro | 0,25 mg |
| Cromo | 12,50 mcg |
| Molibdeno | 18,75 mcg |
| Selenio | 13,50 mcg |
| Acido caprilico | 0,000 g |
| Acido caprico | 0,000 g |
| Acido laurico | 0,000 g |
| Acido palmitico | 0,34 g |
| Acido palmitoleico | 0,00 g |
| Acido stearico | 0,22 g |
| Acido oleico | 5,53 g |
| Acido linoleico | 1,11 g |
| Acido alfa-linolenico | 0,27 g |
| Lisina | 0,84 g |
| Treonina | 0,46 g |
| Metionina | 0,29 g |
| Fenilalanina | 0,52 g |
| Triptofano | 0,14 g |
| Valina | 0,73 g |
| Leucina | 1,01 g |
| Isoleucina | 0,57 g |
| Tirosina | 0,57 g |
| Cisteina | 0,05 g |
| Istidina | 0,30 g |
| Arginina | 0,37 g |
| Glutamina | 0,94 g |
| Glicina | 0,19 g |
| Alanina | 0,33 g |
| Prolina | 1,03 g |
| Serina | 0,62 g |
| Acido glutamico | 1,28 g |
| Acido aspartico+asparagina | 0,92 g |
Modalità d’uso
Agitare prima delluso. Bere lentamente.
Per la nutrizione supplementare 2 bottiglie da 200 ml al giorno. Per nutrizione completa 4-5 bottiglie al giorno.
Avvertenze
Da usarsi sotto la supervisione medica. Adatto per la nutrizione supplementare o completa. Non adatto a bambini sotto lanno di vita. Usare con cautela sotto i sei anni.
Conservazione
Conservare a temperatura ambiente.
Validità a confezionamento integro: 15 mesi.
Validità post-apertura: 24 ore.
Formato
Confezione da 4×200 ml.
Cod. 8199601






Reviews
There are no reviews yet.